通用奖券简介
通用券图案及奖级结构表
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一帆风顺 | 5 | |
| 2 | 二龙腾飞 | 10 | |
| 3 | 三羊开泰 | 15 | |
| 4 | 四季平安 | 20 | |
| 5 | 五福临门 | 50 | |
| 6 | 六六大顺 | 150 | |
| 7 | 七星高照 | 380 | |
| 8 | 八方来财 | 660 | |
| 9 | 九九同心 | 1180 | |
| 10 | 十全十美 | 1350 | |
| 11 | 百事亨通 | 2255 | |
| 12 | 万事如意 | 3925 | |
| 合计 | 10,000 |
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 招财进宝 | 5 | |
| 2 | 大吉大利 | 20 | |
| 3 | 财源广进 | 35 | |
| 4 | 吉祥如意 | 160 | |
| 5 | 二龙腾飞 | 380 | |
| 6 | 天降鸿福 | 800 | |
| 7 | 三羊开泰 | 1000 | |
| 8 | 普天同庆 | 1600 | |
| 9 | 四季平安 | 2000 | |
| 10 | 十全十美 | 4000 | |
| 合计 | 10000 |
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一帆风顺 | 1 | |
| 2 | 二龙腾飞 | 5 | |
| 3 | 三羊开泰 | 10 | |
| 4 | 四季平安 | 20 | |
| 5 | 五福临门 | 106 | |
| 6 | 六六大顺 | 208 | |
| 7 | 七星高照 | 300 | |
| 8 | 八方来财 | 600 | |
| 9 | 九九同心 | 1000 | |
| 10 | 十全十美 | 1000 | |
| 11 | 百事亨通 | 2000 | |
| 12 | 万事如意 | 4750 | |
| 合计 | 10000 |
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 龙 | 1 | |
| 2 | 蛇 | 5 | |
| 3 | 马 | 10 | |
| 4 | 羊 | 20 | |
| 5 | 猴 | 300 | |
| 6 | 鸡 | 600 | |
| 7 | 狗 | 106 | |
| 8 | 猪 | 208 | |
| 9 | 鼠 | 1000 | |
| 10 | 牛 | 1000 | |
| 11 | 虎 | 2000 | |
| 12 | 兔 | 4750 | |
| 合计 | 10,000 |
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一帆风顺 | 5 | |
| 2 | 二龙腾飞 | 10 | |
| 3 | 三羊开泰 | 15 | |
| 4 | 四季平安 | 20 | |
| 5 | 五福临门 | 50 | |
| 6 | 六六大顺 | 150 | |
| 7 | 七星高照 | 380 | |
| 8 | 八方来财 | 660 | |
| 9 | 九九同心 | 1180 | |
| 10 | 十全十美 | 1350 | |
| 11 | 百事亨通 | 2255 | |
| 12 | 万事如意 | 3925 | |
| 合计 | 10,000 |
| 序号 | 设奖符号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 足球 | 5 | |
| 2 | 游泳 | 10 | |
| 3 | 跳水 | 15 | |
| 4 | 举重 | 34 | |
| 5 | 赛艇 | 51 | |
| 6 | 射击 | 170 | |
| 7 | 棒球 | 368 | |
| 8 | 拳击 | 627 | |
| 9 | 网球 | 1199 | |
| 10 | 射箭 | 1308 | |
| 11 | 柔道 | 2289 | |
| 12 | 跆拳道 | 3924 | |
| 合计 | 10,000 |
旗下网站: 制卡网 | 制卡网 | 制卡网 | 制卡网 | 制卡网 | 制卡网 | 制卡网
Copyright ©2006 石家庄铸信工贸有限公司 All Rights Reserved
营销中心:石家庄市联盟路368号金保利商务楼c座308 电话:0311-87168551传真:0311-87168552 E-mail:zhuxin69@163.com
业务部
81263058
434470119 设计部
QQ:323236858
冀ICP备:05023596号 技术支持:盛世网络有限公司
');